Weihnachten/Silvester | 17.12.22 | - | 07.01.23 | 1.200,00 € | |
Nebensaison |
07.01.23 |
- | 01.04.23 | 900,00 € | |
Ostern | 01.04.23 | - | 15.04.23 | 1.100,00 € | |
Nebensaison | 15.04.23 | - | 27.05.23 | 900,00 € | |
Pfingsten | 27.05.23 | - | 10.06.23 | 1.100,00 € | |
Nebensaison | 10.06.23 | - | 01.07.23 | 900,00 € | |
Hauptsaison | 01.07.23 | - | 28.10.23 | 1.300,00 € | |
Nebensaison | 28.10.23 | - | 23.12.23 | 900,00 € | |
Weihnachten/Silvester | 23.12.23 | - | 06.01.24 | 1.300,00 € | |
Nebensaison | 06.01.24 | - |
23.03.24 |
900,00 € | |
Ostern | 23.03.24 | - | 06.04.24 | 1.100,00 € | |
Nebensaison | 06.04.24 | - | 18.05.24 | 900,00 € | |
Pfingsten | 18.05.24 | - | 01.06.24 | 1.100,00 € | |
Nebensaison | 01.06.24 | - | 29.06.24 | 900,00 € | |
Hauptsaison | 29.06.24 | - |
26.10.24 |
1.300,00 € | |
Nebensaison |
26.10.24 |
- | 21.12.24 | 900,00 € | |
Weihnachten/Silvester | 21.12.24 | - | 04.01.25 | 1.300,00 € |
Die angegebenen Preise sind Wochenpreise. Im Mietpreis sind Bettwäsche, Handtücher, Strom, Wasser, WLAN und die Endreinigung (nach Abreise) enthalten. Die Mindestmietzeit beträgt ca. 5 Tage. Bei Ankunft wird noch die Kurtaxe der Gemeinde Dranske erhoben.