Weihnachten/Silvester | 21.12.19 | - | 04.01.20 | 1.200,00 € | |
Nebensaison | 04.01.20 | - | 04.04.120 | 800,00 € | |
Ostern | 04.04.20 | - | 18.04.20 | 1.000,00 € | |
Nebensaison | 18.04.20 | - | 30.05.20 | 800,00 € | |
Pfingsten | 30.05.20 | - | 13.06.20 | 1.000,00 € | |
Nebensaison | 13.06.20 | - | 04.07.20 | 800,00 € | |
Hauptsaison | 04.07.20 | - | 03.10.20 | 1.200,00 € | |
Nebensaison | 03.10.20 | - | 19.12.20 | 800,00 € | |
Weihnachten/Silvester | 19.12.20 | - | 09.01.21 | 1.200,00 € | |
Nebensaison | 09.01.21 | - |
27.03.21 |
800,00 € | |
Ostern | 27.03.21 | - | 10.04.21 | 1.000,00 € | |
Nebensaison | 10.04.21 | - | 08.05.21 | 800,00 € | |
Pfingsten | 08.05.21 | - | 05.06.21 | 1.000,00 € | |
Nebensaison | 05.06.21 | - | 03.07.21 | 800,00 € | |
Hauptsaison | 03.07.21 | - |
02.10.21 |
1.200,00 € | |
Nebensaison | 02.10.21 | - | 25.12.21 | 800,00 € | |
Weihnachten/Silvester | 25.12.21 | - | 08.01.22 | 1.200,00 € |
Die angegebenen Preise sind Wochenpreise. Im Mietpreis sind Bettwäsche, Handtücher, Strom, Wasser, WLAN und die Endreinigung (nach Abreise) enthalten. Die Mindestmietzeit beträgt ca. 5 Tage. Bei Ankunft wird noch die Kurtaxe der Gemeinde Dranske erhoben.